日本歐姆龍OMRON微動(dòng)開(kāi)關(guān)斷路容量達(dá)15A,且精度高。備有微動(dòng)開(kāi)關(guān)的基本型,根據(jù)用途不同,還有基本型、分割接觸型、維持接觸型等豐富品種。標(biāo)準(zhǔn)型中還有微小負(fù)載用系列。日本歐姆龍OMRON微動(dòng)開(kāi)關(guān)備有保護(hù)端子部位的安全,且具有防滴功能的防滴端子保護(hù)蓋和塑封端子型。
更新時(shí)間:2024-09-20
日本歐姆龍OMRON微動(dòng)開(kāi)關(guān)具有微小的接點(diǎn)間隔、速動(dòng)機(jī)構(gòu)以及規(guī)定的動(dòng)作力的開(kāi)關(guān)。
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,電子 |
---|
日本歐姆龍OMRON微動(dòng)開(kāi)關(guān)斷路容量達(dá)15A,且精度高。備有微動(dòng)開(kāi)關(guān)的基本型,根據(jù)用途不同,還有基本型、分割接觸型、維持接觸型等豐富品種。標(biāo)準(zhǔn)型中還有微小負(fù)載用系列。日本歐姆龍OMRON微動(dòng)開(kāi)關(guān)備有保護(hù)端子部位的安全,且具有防滴功能的防滴端子保護(hù)蓋和塑封端子型。
分類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度 | 超高靈敏度 | 高容量 | 微小負(fù)載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)桿 接點(diǎn)間隔 | G (0.5mm) | H (0.25mm) | H2 (0.20mm) | E (1.8mm) | H (0.25mm) | |||
端子的種類(lèi)*1 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||
針狀柱塞型 | Z-15G | Z-15H | Z-15H2 | Z-15E | Z-01H | |||
Z-15G-B | Z-15H-B | Z-15H2-B | Z-15E-B | Z-01H-B | ||||
彈簧細(xì)柱塞型 | Z-15GS | Z-15HS | — | — | Z-01HS | |||
Z-15GS-B | Z-15HS-B | Z-01HS-B | ||||||
彈簧短柱塞型 | Z-15GD | Z-15HD | — | Z-15ED | Z-01HD | |||
Z-15GD-B | Z-15HD-B | Z-15ED-B | Z-01HD-B | |||||
面板安裝柱 塞型 | OP小 | Z-15GQ3 | — | — | — | — | ||
Z-15GQ3-B | ||||||||
OP中 | Z-15GQ | Z-15HQ | Z-15EQ | Z-01HQ | ||||
Z-15GQ-B | Z-15HQ-B | Z-15EQ-B | Z-01HQ-B | |||||
OP大 | Z-15GQ8 | — | — | — | ||||
Z-15GQ8-B | ||||||||
面板安裝滾珠柱塞型 | Z-15GQ22 | Z-15HQ22 | — | Z-15EQ22 | — | |||
Z-15GQ22-B | Z-15HQ22-B | Z-15EQ22-B | ||||||
面板安裝橫向滾珠柱塞型 | Z-15GQ21 | Z-15HQ21 | — | Z-15EQ21 | — | |||
Z-15GQ21-B | Z-15HQ21-B | Z-15EQ21-B | ||||||
板簧型 | Z-15GL | — | — | — | ||||
Z-15GL-B | ||||||||
滾珠板簧型 | Z-15GL2 | — | — | — | ||||
Z-15GL2-B | ||||||||
短擺桿型 | Z-15GW21 | — | — | — | ||||
Z-15GW21-B | ||||||||
擺桿 | OP小 | Z-15GW | Z-15HW | — | — | — | ||
Z-15GW-B | Z-15HW-B | |||||||
OP中 | Z-15GW3 | — | ||||||
Z-15GW3-B | ||||||||
OP大 | Z-15GW32 | |||||||
Z-15GW32-B | ||||||||
小型擺桿型 | Z-15GW4 | Z-15HW24 | — | — | — | |||
Z-15GW4-B | Z-15HW24-B | |||||||
小型線形擺桿型 | OP小 | — | Z-15HW78 | — | — | — | ||
Z-15HW78-B | ||||||||
OP大 | Z-15HW52 | |||||||
Z-15HW52-B | ||||||||
滾珠短擺桿型 | Z-15GW22 | Z-15HW22 | — | Z-15EW22 | Z-01HW22 | |||
Z-15GW22-B | Z-15HW22-B | Z-15EW22-B | Z-01HW22-B | |||||
橫向滾珠短擺桿型 | Z-15GW49 | — | — | — | — | |||
Z-15GW49-B | ||||||||
滾珠擺桿型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | Z-15GW2 | Z-15HW2 | — | — | — | ||
Z-15GW2-B | Z-15HW2-B | |||||||
大型 滾珠 | Z-15GW25 | — | — | — | ||||
Z-15GW25-B | ||||||||
橫向滾珠擺桿型 | Z-15GW54 | — | — | — | — | |||
Z-15GW54-B | ||||||||
單向動(dòng)作滾 珠短擺桿型 | 平行 | Z-15GW2277 | — | — | — | — | ||
Z-15GW2277-B | ||||||||
反向動(dòng)作擺桿型*2 | Z-15GM | — | — | — | — | |||
Z-15GM-B | ||||||||
反向動(dòng)作 滾珠短擺桿型*2 | Z-15GM22 | — | — | — | — | |||
Z-15GM22-B | ||||||||
反向動(dòng)作 滾珠擺桿型*2 | Z-15GM2 | — | — | — | — | |||
Z-15GM2-B |
所謂反向動(dòng)作,就是通過(guò)壓縮盤(pán)簧使驅(qū)動(dòng)桿擺桿平時(shí)處于按下按鈕狀態(tài),通過(guò)擺桿操作,進(jìn)行反轉(zhuǎn)動(dòng)作(按鈕復(fù)位)的類(lèi)型。自由狀態(tài)下按鈕被按下,因此自由狀態(tài)時(shí)的抗振、抗沖擊性佳。
更多產(chǎn)品詳見(jiàn):歐姆龍OMRON微動(dòng)開(kāi)關(guān)
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:198110 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸