品牌 | WEIDMULLER/德國魏德米勒 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
weidmuller信號轉換器模擬信號變送器
用于工業(yè)監(jiān)控應用時, 傳感器能記錄環(huán)境條件。 傳感器信號能對流程中受監(jiān)控區(qū)域的更改進行不間斷記錄。 能產生數(shù)字和模擬兩種信號。
通常, 產品能生成與受監(jiān)控物理變量相應的電壓或電流數(shù)值
在自動化流程必須維持或達到預定條件時, 必須進行模擬信號處理。 這對過程自動化應用尤為關鍵。 標準電氣信號通常用于流程工程。 模擬標準電流 / 電壓 0(4)...20 mA/ 0...10 V 是常用的
weidmuller信號轉換器物理測量和控制變量。
魏德米勒針對自動化方面的挑戰(zhàn), 推出了一系列專為處理傳感器模擬信號而設計的產品
這些模擬信號處理產品相互兼容,并能與其它魏德米勒產品廣泛兼容。 產品的電氣和機械設計將接線量降至。
外殼類型和接線方式符合流程和工業(yè)自動化應用的特點, 便于廣泛使用。
產品線具有以下功能:
直流標準信號的隔離變壓器、 電源隔離器和信號變送器
溫度測量變送器, 用于電阻溫度計和熱電偶、
頻率轉換器、
電位計測量變送器、
測量電橋變送器 (應變計)
停堆放大器及電氣和非電氣流程變量監(jiān)控模塊
AD/DA 變送器
顯示器
校準裝置
產品可以用作單純信號變送器 / 隔離變送器、 2向/3向隔離器、 電源隔離器、 無源隔離器或 用作停堆放大器。
通用訂貨數(shù)據 |
版本 | DC/f-轉換器, 輸入 : 0-10 V, 輸出頻率: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz |
訂貨號 | 8461470000 |
類型 | MCZ VFC 0-10V |
GTIN (EAN) | 4032248037773 |
數(shù)量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交貨時間垂詢協(xié)商 |
|
尺寸和重量 |
凈重 | 28.4 g |
寬度 | 6 mm |
寬度 (英寸) | 0.236 inch |
深 | 63.2 mm |
深度 (英寸) | 2.488 inch |
長度 | 91 mm |
長度 (英寸) | 3.583 inch |
|
溫度 |
存儲溫度 | -20 °C...85 °C |
工作溫度 | 0 °C...50 °C |
|
環(huán)保產品合規(guī) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|
輸入 |
電壓輸入電阻 | 100kΩ |
輸入數(shù) | 1 |
輸入電壓 | 0...10 V |
|
輸出 |
狀態(tài)顯示 | LED,定時 |
負載阻抗電流 | ≤ 600 Ω |
輸出電平 | PNP,Ub-0.7 V |
輸出電流 | max. 20 mA |
輸出路數(shù) | 1 |
輸出頻率 | 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz |
|
總體說明 |
供電電壓 | 24 V DC ± 10 % |
導軌 | TS 35 |
橫聯(lián)供電時電流值 | ≤ 20 A |
溫度系數(shù) | ≤ 250 ppm/K |
電流消耗 | 14 mA 空載 |
精度 | 0.2% FSR |
絕緣 | 輸入/輸出/電源之間 |
聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
輸入/輸出 | DC/ f |
配置 | DIP 開關 |
|
絕緣參數(shù) |
EMC 標準 | EN 55011, EN 61000-6 |
抗沖擊耐壓 | 1.5 kV |
檢測電壓 | 300 v |
污染等級 | 2 |
電氣間隙和爬電距離 | ≥ 1.5 mm |
絕緣 | 輸入/輸出/電源之間 |
絕緣電壓 | 1 kV DC |
絕緣電壓 輸入或輸出/導軌 | 4 kVeff / 1 min. |
過壓等級 | III |
額定電壓 | 100 V |
|
聯(lián)接參數(shù) |
聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
額定連接下的壓接范圍 | 1.5 mm2 |
壓接范圍,最小 | 0.5 mm2 |
壓接范圍,最大 | 1.5 mm2 |
導線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
導線最大壓接面積 AWG | AWG 16 |
單股導線的最小壓接面積 | 0.5 mm2 |
單股導線最大截面 | 1.5 mm2 |
單股導線的最小壓接面積 (AWG) | AWG 26 |
單股導線的最大壓接面積 (AWG) | AWG 16 |
最小多股導線接線截面積 | 0.5 mm2 |
最大壓接面積 軟導線 | 1.5 mm2 |
多股軟導線的最小壓接面積(AWG) | AWG 26 |
多股軟導線的最大壓接面積(AWG) | AWG 16 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm2 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm2 |
軟導線的最小壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 0.5 mm2 |
軟導線的最大壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 1.5 mm2 |
進一步了解產品詳情請點擊:信號轉換器