更新時(shí)間:2024-09-20
德國SICK安全控制器安全控制器Flexi Classic / 主模塊UE410-MU3T5圖片可能存在偏差UE410-MU3T5UE410-MU3T5類型:UE410-MU3T5訂貨號(hào):6026136
品牌 | SICK/德國西克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,建材 |
---|
模塊 | 主模塊 |
配置方式 | 通過旋轉(zhuǎn)開關(guān) |
安全完整性等級(jí) | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
性能等級(jí) | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 2.5 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
重啟聯(lián)鎖 | 手動(dòng)/自動(dòng) (可配置的) |
外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? |
UND 連接 | ? |
ODER 連接 | ? |
旁通 | ? |
區(qū)別人員和物料 (屏蔽功能) | ? |
輸入端 | 4 個(gè)安全輸入端 4 個(gè)控制輸入端 |
可連接的屏蔽傳感器數(shù)量 | 0 / 2 |
輸出端 | 4 個(gè)安全輸出端 2 個(gè)試驗(yàn)輸出端 |
延遲時(shí)間 (輸出端 Q3/Q4) | 0 s ... 5 s |
連接類型 | 插拔式螺絲接線端 |
顯示元件 | LEDs |
防護(hù)等級(jí) | III (EN 61140) |
電壓供給方式 | PELV(保護(hù)特低電壓)或 SELV(安全特低電壓) 1) |
供電電壓 UV | 24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC) |
殘余紋波 | ≤ 10 % |
功耗 | ≤ 3 W (DC) |
通電延遲 | ≤ 60 s |
內(nèi)部消耗功率 | ≤ 3 W (DC) |
1) 主模塊電源的外部電流必須限制為大 4 A?;蛘咄ㄟ^電源本身或者通過控制器。.
尺寸(寬 x 高 x 深) | 22.5 mm x 96.5 mm x 120.8 mm |
重量 | 180 g |
| |||||||
工作環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C | ||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C | ||||||
空氣濕度 | 15 % ... 95 %, 非冷凝 | ||||||
根據(jù)氣候條件 | EN 61131-2 (環(huán)境溫度 55 °C 、相對(duì)空氣濕度 95%) | ||||||
電磁兼容性(EMC) | 等級(jí) A (EN 61000-6-2,EN 55011) | ||||||
抗振動(dòng) | 5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64) |
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問量:198110 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸