PRODUCTS CENTER
PA3023壓力傳送器技術(shù)特點(diǎn):
產(chǎn)品特征 | |||
輸出信號(hào) | 類(lèi)比信號(hào) | ||
測(cè)量范圍 | 0...25 bar | 0...363 psi | 0...2.5 MPa |
制程連接 | 螺紋連接G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||
應(yīng)用 | |||
特殊的性能 | 鍍金接點(diǎn) | ||
應(yīng)用 | 應(yīng)用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
介質(zhì)溫度[°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) | ||
爆破壓力最小值 | 350 bar | 5075 psi | 35 MPa |
抗壓強(qiáng)度 | 150 bar | 2175 psi | 15 Mpa |
壓力 | 相對(duì)壓力 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓[V] | 9.6...32 DC | ||
絕緣電阻最小值[MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 是 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 類(lèi)比輸出數(shù)量: 1 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
輸出信號(hào) | 類(lèi)比信號(hào) | ||
類(lèi)比輸出數(shù)量 | 1 | ||
類(lèi)比電流輸出[mA] | 4...20 | ||
負(fù)載最大值[Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
測(cè)量范圍 | 0...25 bar | 0...363 psi | 0...2.5 MPa |
精度/偏差 | |||
重復(fù)精度[測(cè)量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||
特征曲線偏差[測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) | ||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性[測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) | ||
溫度系數(shù)零點(diǎn)[測(cè)量范圍值的百分比/ 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||
溫度系數(shù)量程[測(cè)量范圍值的百分比/ 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
階躍函數(shù)反應(yīng)時(shí)間類(lèi)比輸出[ms] | 3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度[°C] | -25...80 | ||
存儲(chǔ)溫度[°C] | -40...100 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測(cè)試 | 30 V/m | ||
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | ||
EN 61000-4-6 高頻傳導(dǎo) | 10 V | ||
干擾輻射 | 根據(jù)公路車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)004/104/EC | ||
CISPR 25 | |||
抗擾度 | 根據(jù)公路車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)004/104/EC | ||
ISO 11452-2 射頻電磁耐受測(cè)試 | 100 V/m | ||
ISO 7637-2 pulse | 嚴(yán)格等級(jí)4 | ||
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | |
DIN EN 61373 | 類(lèi)別3 | ||
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | |
DIN EN 61373 | 類(lèi)別2 | ||
MTTF [年] | 506 | ||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可應(yīng)用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的液體 | ||
鐵路應(yīng)用 | DIN EN 50155 / IEC 60571 | Klasse T3, C1, S1 | |
PA3023壓力傳送器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量[g] | 223 | ||
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||
材質(zhì)(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||
最小壓力循環(huán) | 1億 | ||
制程連接 | 螺紋連接G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點(diǎn): 鍍金的 |
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:198804 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
17305172260
0517-86429912