PRODUCTS CENTER
IFM電感式感應(yīng)器解決方案:
IFM電感式感應(yīng)器產(chǎn)品特征: | ||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | |
輸出功能 | 常開 | |
感應(yīng)距離[mm] | 3 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
尺寸[mm] | M8 x 1 / L = 40 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓[V] | 10...30 DC | |
防護(hù)等級 | III | |
反相保護(hù) | 是 | |
輸出 | ||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | |
輸出功能 | 常開 | |
開關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 3.5 | |
最小的負(fù)載電流[mA] | 2; (只應(yīng)用于2線運(yùn)行) | |
漏電流最大值[mA] | 0.5; (只應(yīng)用于2線運(yùn)行) | |
開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 | |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | |
短路保護(hù) | 是 | |
過載保護(hù) | 是 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離[mm] | 3 | |
實(shí)際感應(yīng)距離Sr [mm] | 3 ± 10 % | |
工作距離[mm] | 0...2.4 | |
精度/偏差 | ||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |
遲滯[Sr的百分比] | 1...20 | |
開關(guān)點(diǎn)偏移[mm] | -10...10 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度[°C] | 0...60 | |
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | |
認(rèn)證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 高頻傳導(dǎo) | 10 V | |
EN 55011 | 等級B | |
MTTF [年] | 1858 | |
UL認(rèn)證 | Ta | 0...60 °C |
Enclosure type | Type 1 | |
電源 | Limited Voltage/Current | |
UL認(rèn)證編號 | A017 | |
文件數(shù)量UL | E174191 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量[g] | 16.5 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
安裝 | 齊平安裝 | |
尺寸[mm] | M8 x 1 / L = 40 | |
螺紋代號 | M8 x 1 | |
材質(zhì) | 黃銅白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP 橘黃色; LED視窗: PPSU; 固定螺母: 黃銅白青銅-鍍層 | |
旋緊扭矩[Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 4 LED, 黃色 |
附件 | ||
供貨范圍 | 固定螺母: 2 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |
電氣連接- 插頭 | ||
連接器: 1 x M8 |
查看更多產(chǎn)品詳情請點(diǎn)擊:電感式感應(yīng)器
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:198110 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
17305172260
0517-86429912