PRODUCTS CENTER
honeywell鈕子開關專業(yè)論文:
全面的產品,全新的設計。優(yōu)化的操作界面,可用于控制機器功能,適用于建筑和農業(yè)設備 OEM,以及航天航天、航空運輸、裝甲車等?;裟犴f爾傳感與控制部的鈕子開關可耐潮、抗塵和防污,專為惡劣環(huán)境設計。憑借提供的多種配置,霍尼韋爾工程師可以幫助您進行快速定制。
honeywell鈕子開關概述
honeywell鈕子開關技術規(guī)格
系列名稱 | TS |
電流/電壓范圍(阻性負載) | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時) |
動作 | 3 位 |
電路 | 開-關-開 |
端子 | 焊接 |
UL/CSA | UL recognized for US and Canada |
貨源 | q球 |
UNSPSC 商品 | 39122211 鈕子開關 |
產品類型 | MICRO SWITCH 鈕子開關 |
電路 | SPDT |
電路/操作動作 | |
底座 | 15/32 英寸襯套 |
杠桿類型 | 標準 |
UNSPSC 代碼 | 39122211 |
備注 | 銀鎘合金觸點 |
產品 | 動作 | 端子 | 安培和額定電壓 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11TS115-1 | 3 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時) | ||||||
11TS115-2 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時) | ||||||
11TS115-3 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時) | ||||||
11TS115-5 | 3 位 | 焊接 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時) | ||||||
11TS115-6 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時) | ||||||
11TS115-7 | 3 位 | 焊接 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時) | ||||||
11TS115-8 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時) | ||||||
11TS15-1 | 3 位 | 螺釘 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時) | ||||||
11TS15-2 | 2 位 | 螺釘 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時) | ||||||
11TS15-3 | 2 位 | 螺釘 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 時)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 時) |
17305172260
0517-86429912